更新時(shí)間:2018-05-09
ZRB-KFFPR 阻燃高溫屏蔽電纜廠家7*1.5電纜價(jià)格由安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZRB-KFFPR 阻燃高溫屏蔽電纜廠家7*1.5氟塑料絕緣耐高溫控制電纜用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線路等場(chǎng)合使用。
具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)以及重大基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。
ZRB-KFFPR 阻燃高溫屏蔽電纜廠家7*1.5電纜參數(shù):
1、額定電壓:450/750V;
2、電纜導(dǎo)體允許工作溫度為260℃和75℃兩種;
3、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
4、安裝敷設(shè)溫度:不低于-25℃;
5、敷設(shè)的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。
7*1.5電纜導(dǎo)體參數(shù)
標(biāo)稱截面 m㎡ | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 ㎜ | zui大外徑 ㎜ | 參考重量 (Kg/km) | 標(biāo)稱截面 m㎡ | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 ㎜ | zui大外徑 ㎜ | 參考重量 (Kg/km) |
0.3 | 7/0.23 | 2.8 | 16.6 | 2.0 | 19/0.37 | 4.6 | 53.0 |
0.35 | 19/0.15 | 2.9 | 19.2 | 2.5 | 49/0.26 | 5.2 | 69.1 |
0.5 | 19/0.18 | 3.3 | 23.5 | 3.0 | 49/0.28 | 5.4 | 73.6 |
0.75 | 19/0.23 | 3.6 | 31.1 | 4.0 | 49/0.32 | 6.2 | 99.7 |
1.0 | 19/0.26 | 3.8 | 34.3 | 5.0 | 49/0.36 | 6.6 | 117.5 |
1.5 | 19/0.32 | 4.3 | 45.3 | 6.0 | 49/0.39 | 7.0 | 134.0 |
7*1.5電纜型號(hào)說明:
型 號(hào) | 名 稱 | 備 注 |
KFV, ZR-KFV | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)控制電纜 | 1、電纜導(dǎo)體工作溫度105℃, 2、敷設(shè)在環(huán)境溫度為-40~105℃的場(chǎng)合中。 |
KFVP, ZR-KFVP | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽(阻燃)控制電纜 | |
KFV22,ZR-KFV22 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)控制電纜 | |
FV, ZR-FV | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)電力電纜 | |
FV22, ZR-FV22 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)電力電纜 | |
KFF, ZR-KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫(阻燃)控制電纜 | 1、電纜導(dǎo)體工作溫度200℃, 2、敷設(shè)在環(huán)境溫度為-40~200℃ 的場(chǎng)合中。 |
KFFP, ZR-KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套編織屏蔽耐高溫(阻燃)控制電纜 | |
KFF22,ZR-KFF22 | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫(阻燃)控制電纜 | |
FF, ZR-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫(阻燃)電力電纜 | |
FF22, ZR-FF22 | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫(阻燃)電力電纜 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2799328 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸