更新時間:2017-07-28
YGZPF-14*1.5【硅橡膠控制電纜】是安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供的硅橡膠電纜,華強(qiáng)電纜,國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
產(chǎn)品型號:YGZPF-14*1.5【硅橡膠控制電纜】
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV3-2008
YGZPF-14*1.5【硅橡膠控制電纜】產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:FEP 鐵氟龍
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點(diǎn)/用途:在潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。
使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 |
1×0.4 | 48/0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 4.0 | 53.1 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 4.10 | 24.6 |
1×1.5 | 19/0.32 | 0.60 | 2.80 | 1.20 | 5.80 | 12.7 |
3×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.70 | 3.40 | 245 |
4×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.0 | 245 |
5×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.20 | 245 |
6×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 1.10 | 5.20 | 245 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 3.90 | 163 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 4.0 | 163 |
4×0.15 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.80 | 163 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.90 | 4.90 | 163 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 5.40 | 163 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 5.50 | 163 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.30 | 90.4 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.50 | 90.4 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.20 | 90.4 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.50 | 90.4 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
8×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.50 | 90.4 |
10×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 7.60 | 90.4 |
16×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 8.60 | 90.4 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 9.0 | 90.4 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 53.1 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.40 | 53.1 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.20 | 53.1 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.50 | 53.1 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
8×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.40 | 7.80 | 53.1 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.20 | 40.1 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.50 | 40.1 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.10 | 6.10 | 40.1 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.20 | 6.80 | 40.1 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 7.20 | 40.1 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 7.40 | 40.1 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.20 | 6.30 | 24.6 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.40 | 7.0 | 24.6 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.60 | 8.0 | 24.6 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.50 | 8.20 | 24.6 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.50 | 8.60 | 24.6 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.60 | 8.80 | 24.6 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.20 | 6.60 | 20.4 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.40 | 7.30 | 20.4 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.40 | 7.80 | 20.4 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.60 | 8.60 | 20.4 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.30 | 7.70 | 12.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.40 | 8.20 | 12.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.40 | 8.50 | 12.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.60 | 10.50 | 12.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 7.43 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.50 | 9.60 | 7.43 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.60 | 10.60 | 7.43 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.80 | 12.6 | 7.43 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸