更新時間:2017-08-03
RVVZ-1*300【軟電纜】是安徽華強電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價格,國家標準產(chǎn)品質(zhì)量,華強電纜廠家
免費咨詢:0550-7046995
RVVZ-1*300【軟電纜】額定電壓0.6/1KV的電力系統(tǒng)中,作輸配電能用。產(chǎn)品除具有聚氯乙烯絕緣電纜已有的優(yōu)良性能外,還具有柔軟、易彎曲等特點。
電纜執(zhí)行標準: YD/T1173-2001
RVVZ-1*300【軟電纜】型號名稱:
RVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力軟電纜
RVVZ銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃型電力軟電纜
RVV22銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力軟電纜
RVVZ22 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃型電力軟電纜
額定電壓和標稱截面及芯數(shù) :
型號 | 芯數(shù) | 標稱截面(mm2) |
RVV | 1 | 1.5~400 |
RVV RVVZ | 2 | 1.5~185 |
RVV RVVZ | 3 | 1.5~300 |
RVV RVVZ | 4 | 4~185 |
RVV RVVZ | 3+1 | 4~300 |
RVV RVVZ | 3+2 | 4~240 |
型號 | 芯數(shù) | 導體標稱截面 | |
銅導體 | 鋁導體 | ||
VV VY | — | 1 | 1.5~1000 |
— | VLV VLY | 2.5~1000 | |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 10~1000 | |
VV VY | — | 2 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 4 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3+1 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 5 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2798598 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸